- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Processo di produzione
- Controllo qualità
- Progetto cliente
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Clienti in collaborazione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
2023 cavo abc overhead multi-dimensionale di vendita a caldo da 35 mm
Conduttore di fase : alluminio (AAC)
Conduttore neutro : AAC/AAAC/ACSR
Isolamento: XLPE/PE
Tensione nominale : 0.6/1KV
Nuclei : 2+1, 3+1,4+1 ecc.
Altri standard: NFC 33-209/ BS 7870-5/ IEC 60502/AS/NZS o in base alle proprie esigenze.
Applicazione: I cavi assemblati per antenne destinati alle linee di distribuzione aeree hanno tutti i conduttori in alluminio,
Isolati con XLPE. I nuclei neutri e di fase sono disposti in un fascio con una disposizione a sinistra. Può essere utilizzato per l'installazione fissa
Come linee di alimentazione overhead fino a 1000 V.
Cavo di servizio duplex-AAAC | ||||||||
Codice* Word | Conduttore di fase | Messenger nudo/neutro | Peso /per 1000 piedi(lb) | |||||
Dimensioni (AWG o kcmil) | Trefolo | Console. Spesso. (mil) | Equiv. Diam. (AWG)++ | Dimensioni++ (kcmil) | Trefolo | XLPE | POLY | |
6201 Messenger neutro in lega | ||||||||
Chihuahua | 6 | 1 | 45 | 6 | 7 | 7 | 65 | 65 |
Vizsia | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 7 | 68 | 68 |
Harrier | 4 | 1 | 45 | 4 | 7 | 7 | 99 | 99 |
Frusta | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 7 | 103 | 103 |
Schnauzer | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 7 | 157 | 157 |
Heeler | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 7 | 250 | 250 |
Cavo di derivazione servizio triplex-AAC | ||||||||
Codice* Word | Conduttore di fase | Messenger neutro | Peso /per 1000 piedi(lb) | |||||
Dimensioni (AWG o kcmil) | Trefolo | Console. Spesso. (mil) | Dimensioni++ (kcmil) | Trefolo | Resistenza nominale (lb) | XLPE | POLY | |
Messenger neutro AAC | ||||||||
Rotula | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 563 | 103 | 103 |
Oyster | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 881 | 154 | 154 |
Clam | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 1350 | 233 | 233 |
Murex | 1/0 | 7 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 374 | 374 |
Porpora | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 368 | 368 |
Nassa | 2/0 | 7 | 60 | 2/0 | 7 | 2510 | 462 | 462 |
Melita | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 19 | 3310 | 562 | 562 |
Portunus | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 19 | 4020 | 696 | 696 |
Nannynose | 336.4 | 19 | 80 | 336.4 | 19 | 6146 | 1118 | 1118 |
Servizio Quadruplex Drop-ACSR | ||||||||
Codice* Word | Conduttore di fase | Messenger neutro | Peso /per 1000 piedi(lb) | |||||
Dimensioni (AWG o kcmil) | Trefolo | Console. Spesso. (mil) | Dimensioni++ (kcmil) | Trefolo | Resistenza nominale (lb) | XLPE | POLY | |
Messenger-neutro ACSR | ||||||||
Morochuca | 6 | 1 | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | 145 | 145 |
Chola | 6 | 7 | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | 153 | 153 |
Morgan | 4 | 1 | 45 | 4 | 6/1 | 1860 | 217 | 217 |
Hackney | 4 | 7 | 45 | 4 | 6/1 | 1860 | 229 | 229 |
Palomino | 2 | 7 | 45 | 2 | 6/1 | 2850 | 347 | 347 |
Costena | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 6/1 | 4380 | 549 | 549 |
Grullo | 2/0 | 11 | 60 | 2/0 | 6/1 | 5310 | 677 | 677 |
Suffolk | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 6/1 | 6620 | 837 | 837 |
Appaloosa | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 6/1 | 8350 | 1038 | 1038 |
Gelding | 336.4 | 19 | 80 | 4/0 | 6/1 | 8350 | 1494 | 1494 |
Bronco | 336.4 | 19 | 80 | 336.4 | 18/1 | 8680 | 1568 | 1568 |
Henan Huadong Cable Co., Ltd. È una joint Stock Enterprise integrata nella produzione di cavi, e nazionale & internazionale
Trade, fondata nel 1999, situata nella zona industriale di Xiuwu, Jiaozuo e occupa 15,0000 metri quadrati, con Advanced
20 Set Equipments e 25 Set Testing Machines, la capacità produttiva annua è di oltre 15 milioni di chilometri
Produciamo ed esportiamo principalmente cavi di alimentazione da 1 a 35 kv, AAC, ACSR, AAAC, conduttori nudi, antenna aerea ABC in bundle
Cavi, cavi di controllo, cavi di saldatura, cavi in gomma, cavi per attività minerarie, gru e altri cavi per uso speciale.