Informazioni di Base.
Model No.
GKZS-GPS-SMAJZG3-BCA-T
gamma di frequenza di ricezione
1575,42 mhz
guadagno
28 db
polarizzazione
rhcp
montaggio
magnetico
stile
piccola e di moda
origine del luogo
guangzhou
peso
110 g.
utilizzo
antenna per auto
occasione di utilizzo
antenna base
lunghezza d′onda operativa
microonde
antenna base
antenna direzionale
quotalità
antenna monodimensionale
Pacchetto di Trasporto
Polybag, Paper Cartoon
Specifiche
ISO/TS16949, RoHS, ISO9001-2015
Marchio
GKZS
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8529101000
Capacità di Produzione
500000/Day
Descrizione del Prodotto
Parametri tecnici
Caratteristiche dell'amplificatore
Test
Disegno
Specifiche di progettazione | Tipico |
Frequenza di lavoro | 1575,42 MHz |
Guadagno | ≤3,0 dBi |
Efficienza dell'antenna | 45% |
VSWR | ≤2.0 |
Ploriaztion | RHCP |
Rapporto assiale | ≤3.0 |
Schema di radiazione | Omni |
Impedenza | 50Ω |
Gestione della potenza | 33 dbm |
Interfaccia | SMA MASCHIO/ RG174-3M |
Dimensioni overal | 48,5x37x17 |
Peso | 60,5g |
Temp. Operatina | -40ºC~80ºC |
Temp. Di conservazione | -15ºC~30ºC |
Caratteristiche dell'amplificatore
NO | Articolo | (Specifiche) |
1 | Gamma di frequenza | 1575.42±3 MHz |
2 | Guadagno amplificatore | 28±3 dBi |
3 | V.S.W.R | ≤2.0 |
4 | Rumore Figura | <2.0 |
5 | Tensione CC | 3~5 V. |
6 | Corrente CC | ≤20 ma |
Test
Disegno