Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione |
*** facile installazione, senza attrezzi speciali |
Parametro
Codice prodotto | Diametro esterno condotto (mm) | Diametro di tenuta | Codice prodotto | Diametro esterno condotto (mm) | Diametro di tenuta |
VBK10/2.5 | 10 | 1.5~2.5 | VBK16/5 | 16 | 3.5~5 |
VBK10/3.5 | 10 | 2.5~3.5 | VBK16/6.5 | 16 | 5~6.5 |
VBK10/5 | 10 | 3.5~5 | VBK16/8 | 16 | 6.5~8 |
VBK10/6.5 | 10 | 5~6.5 | VBK16/10 | 16 | 8~10 |
VBK12/2.5 | 12 | 1.5~2.5 | VBK18/5 | 18 | 3.5~5 |
VBK12/3.5 | 12 | 2.5~3.5 | VBK18/6.5 | 18 | 5~6.5 |
VBK12/5 | 12 | 3.5~5 | VBK18/8 | 18 | 6.5~8 |
VBK12/6.5 | 12 | 5~6.5 | VBK18/10 | 18 | 8~10 |
VBK12/8 | 12 | 6.5~8 | VBK18/12 | 18 | 10~12 |
VBK14/3.5 | 14 | 2.5~3.5 | VBK20/5 | 20 | 3.5~5 |
VBK14/5 | 14 | 3.5~5 | VBK20/6.5 | 20 | 5~6.5 |
VBK14/6.5 | 14 | 5~6.5 | VBK20/8 | 20 | 6.5~8 |
VBK14/8 | 14 | 6.5~8 | VBK20/10 | 20 | 8~10 |
VBK14/10 | 14 | 8~10 | VBK20/12 | 20 | 10~12 |
VBK16/3.5 | 16 | 2.5~3.5 |
Che cos'è il raccordo e i connettori?
I raccordi e i connettori sono componenti utilizzati in vari settori e applicazioni per unire o collegare parti diverse di sistemi o apparecchiature. Sono progettati per creare collegamenti sicuri, a tenuta ermetica e affidabili tra tubi, tubi, tubi flessibili o altri componenti.Cercheremo sempre di offrire una soluzione intelligente per i vostri sistemi automatici.
Smart Pneumatic Co., Ltd hanno un team professionale, alcuni di loro hanno esperienza lavorativa in grandi aziende pneumatiche, come FESTO China SMC China, China AIRTAC, China EMC e così via, quindi abbiamo familiarità con i loro prodotti e il loro sistema di catena di approvvigionamento.
In futuro, Smart Pneumatic continuerà a seguire il concetto di base "Always Smart Solution" per serivare i nostri clienti; faremo più prodotti e servizi innovativi, creeremo più valore per i clienti, eleveremo l'efficienza per la loro produzione.