Informazioni di Base.
Model No.
PCB Assembly
Stato
Nuovo
funzione
fabbrica
tipo
personalizzato
Pacchetto di Trasporto
Bubble Bag & Carton Box
Specifiche
25*10*2CM
Marchio
N/A
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8504901900
Capacità di Produzione
20000PCS/Week
Descrizione del Prodotto
Nome del prodotto: Montaggio su circuito stampato a 6 strati SMT e DIP
Introduzione all'azienda:
WORKSHOP PCB A:
Spedizione :
Contatto :
Lena Huang
Articolo | Descrizione | Capacità |
Serie | Montaggio su circuito stampato e SMT con servizio one-stop | |
Materiale | Materiali laminati | FR4, alta frequenza, allume, FR4, alta frequenza, |
Taglio di tavole | Numero di livelli | 1-48 strati |
Spessore min. Per strati interni | 0.003" (0,07 mm) | |
(Spessore Cu escluso) | ||
Standard | (0.1-4mm±10%) | |
Spessore scheda | Min. | Singolo/doppio:0.008±0.004"/4 strati:0.01±0.008" 8 strati: 0.01±0.008" |
Piegarsi e torcere | non più di 7/1000 | |
Peso rame | Peso Cu esterno | 0.5-4 0 z |
Peso Cu interno | 0.5-3 0 z | |
Dimensione minima | 0.0078" (0,2 mm) | |
Foratura | Deviazione della perforazione | ±0.002″ (0,05 mm) |
Tolleranza foro PTH | ±0.002″ (0,005 mm) | |
Tolleranza foro NPTH | ±0.002″ (0,005 mm) | |
Colore | Verde,bianco,nero,rosso,blu… | |
Maschera di saldatura | Distanza minima maschera di saldatura | 0.003″ (0,07 mm) |
Spessore | (0.012*0,017 mm) | |
Schermo a silkscreen | Colore | bianco,nero,giallo,blu… |
Dimensioni minime | 0.006″ (0,15 mm) | |
E-test | Test di funzionamento | 100% Test funzionale |
Test PCBA | ,Test AOI,Test funzionale | |
Gruppo PCB | servizio di produzione elettronica one-stop | |
Certificato | ISO9001:2015 | |
Finitura della superficie | HASL,ENIG,argento a immersione,stagno a immersione,OSP… | |
pacchetto | QFN,BGA,SSOP,PLCC,LGA | |
Sottoassieme | Plastica, metallo, schermo |
Introduzione all'azienda:
WORKSHOP PCB A:
Spedizione :
Contatto :
Lena Huang