- Panoramica
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- I nostri vantaggi
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Connettore industriale circolare A 3 PIN/4 pin con blocco IP68 per nuovo Energia veicoli drone carica potenza
Funzione:
Trasmissione di corrente CC debole, trasmissione del segnale dati
Luogo di utilizzo:
Apparecchiature elettriche, apparecchiature di produzione intelligenti automatizzate, apparecchiature mediche, veicoli a nuova energia, elettrodomestici
apparecchiature, aviazione, alimentazione di carica dei droni, strumentazione
SMA | PMI | MCX | MMCX | |
Range di temperatura | -55ºC~+155ºC (CAVO PE -40ºC~+105ºC) | -55ºC~+155ºC (CAVO PE-40ºC~+105ºC) | -55ºC~+155ºC (CAVO PE-40ºC~+105ºC) | -55ºC~+155ºC (CAVO PE-40ºC~+105ºC) |
Impedenza | 50Ω | 50Ω,75Ω | 50Ω,75Ω | 50Ω |
Gamma di frequenza | CC-12,4 GHz (CC semi-rigled-18 GHz) | DC-4 GHz (50Ω) CC-2 GHz (75Ω) | DC-6 GHz | DC-6 GHz |
Tensione di esercizio | 335 V RM.s a livello del mare | 335 V RM.s a livello del mare | 250V(50Ω) 170V(75Ω) al livello del mare | 170 V r.m.s a livello del mare |
Tensione di resistenza | 1000 V r.m.s a livello del mare | 1000 V r.m.s a livello del mare | 500 V(50) 250 V(750) a livello del mare | 500 V RM.s a livello del mare |
Resistenza di contatto | ||||
Contatto centrale | ≤3mΩ | ≤6mΩ | ≤5mΩ | ≤5mΩ |
Contatto esterno | ≤2.5mΩ | ≤1MΩ | ≤2.5mΩ | ≤2.5mΩ |
Resistenza di isolamento | ≥5000mΩ | ≥1000MΩ | ≥1000MΩ | ≥1000MΩ |
Forza di ritenzione del conduttore centrale | ≥0,28 N. | ≥0,28 N. | ≥0,28 N. | ≥0,28 N. |
Forza di ritenzione del dado di accoppiamento | ≥180N | ≥180N | ||
Perdita di inserimento | 0.1 *√f(GHz)dB@1 GHz | 0.1 *√f(GHz)dB@1 GHz | 0.1 *√f(GHz)dB@1 GHz | 0.1 *√f(GHz)dB@1 GHz |
Forza di innesto | 8-63 N. | ≤20 N. | ≤15 N. | |
Forza di disinnesto | 8-63 N. | ≥8N | ≥6N | |
Rapporto d'onda stazionaria di tensione | ||||
Dritto | ≤110+0,02f | ≤1.35/3GHz | ≤1.20/1GHz | ≤1.25/53 GHz |
Angolo retto | ≤1.20+0,03f | ≤1.45/1GHz | ≤1.45/1GHz | ≤1.43/3GHz |
Durata(accoppiamento) | ≥500 cicli | ≥500 cicli | ≥500 cicli | ≥500 cicli |
UHF | N | 4.3-10 | TNC | |
Range di temperatura | -40ºC~+85ºC | -55ºC~+155ºC (CAVO PE-40ºC~+105ºC) | -55ºC~+155ºC (CAVO PE-40ºC~+105ºC) | -55ºC~+155ºC (CAVO PE-40ºC~+105ºC) |
Impedenza | Non costante | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
Gamma di frequenza | CC-300 MHz | CC-11 GHz | DC-6 GHz (50Ω) | CC-11 GHz |
Tensione di esercizio | 750 V RM.s a livello del mare | 500 V RM.s a livello del mare | 2500 V RM.s a livello del mare | 500 V r.m.s a livello del mare |
Tensione di resistenza | 2000 V r.m.s a livello del mare | 2500 V r.m.s a livello del mare | 5000V RM.s al livello del mare | 1500 V RM.s a livello del mare |
Resistenza di contatto | ||||
Contatto centrale | ≤5mΩ | ≤1MΩ | ≤1MΩ | ≤10mΩ |
Contatto esterno | ≤5mΩ | ≤1MΩ | ≤1MΩ | ≤2.5mΩ |
Resistenza di isolamento | ≥5000mΩ | ≥5000mΩ | ≥10000mΩ | ≥5000mΩ |
Forza di ritenzione del conduttore centrale | ≥1,1N | ≥0,56 N. | ≥0,35 N. | ≥0,57 N. |
Forza di ritenzione del dado di accoppiamento | ≥400 N. | ≥180N | ||
Perdita di inserimento | 0.1 *√f(GHz)dB@1 GHz | 0.1 *√f(GHz)dB@1 GHz | ||
Forza di innesto | ||||
Forza di disinnesto | ||||
Rapporto d'onda stazionaria di tensione | ||||
Dritto | ≤1.15/6GHz | ≤1.10/4GHz | ≤1.22/3GHz | |
Angolo retto | ≤1.15/6GHz | ≤1.2/4-6 GHz | ≤1.30/3GHz | |
Durata(accoppiamento) | ≥503 cicli | ≥500 cicli | ≥500 cicli | ≥500 cicli |
Forniamo oggi la migliore selezione di accessori audio per auto sul mercato online! AIO KINGSBUN mostra solo qualità e procedura di installazione facile che ha buon senso alle tariffe più ragionevoli online. Tutto ciò di cui hai bisogno per migliorare le prestazioni della tua auto, migliorare il piacere di ascolto e risparmiare denaro sono proprio qui su questa pagina. Sono disponibili adattatori per installazione, cablaggi e cablaggi. Scegli uno che sia più adatto al tuo modello di auto!
D1: Sei un produttore?
A1: Sì, siamo un produttore situato nella città di Changzhou della Cina. Possiamo fornire servizi OEM/OOM per clienti in tutto il mondo.
D2: Posso ottenere un campione gratuito?
A2: Sì, possiamo fornire gli articoli esistenti senza spese ma il trasporto raccolto. Se sono richiesti campioni speciali, contattaci per ulteriori dettagli.
D3: Come posso pagare?
A3: Preferiamo T/T. Se preferite altri termini di pagamento, contattateci gratuitamente
D4: La qualità del vostro prodotto è garantita?
A4: Sì, la nostra officina è dotata di macchine e apparecchiature di prova nuove e avanzate. Inoltre, i nostri lavoratori sono tecnici professionisti per la produzione di connettori e cavi. Il nostro processo produttivo e la nostra qualità sono rigorosamente conformi alle norme internazionali e alle esigenze dei clienti. Diamo il benvenuto al vostro team di ispezione.
D5: Qual è il tempo di consegna?
A5: Dipende dalla quantità dell'ordine di acquisto. Il tempo di consegna della produzione di massa è di circa 5-10 giorni dopo il ricevimento del deposito.