Connettore maschio elettrico elettrico femmina KK 254 filo-scheda Molex 22-03-1001 22-03-1011 22-03-1021 22-03-1031 22-03-1041

Genere: maschio e femmina
perno: 2-24 pin
Applicazione: Settore automobilistico
Certificazione: YUV, SDS, CE, ISO 9001, RoHS
Materiale Terminal: Rame
materiale di contatto: rame rosso ad alta precisione

Products Details

Informazioni di Base.

Model No.
22-03-1001 22-03-1011 22-03-1021 22-03-1031
metodo di terminazione
crimpatura
caratteristiche
impermeabile
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
Standard
Marchio
CLTF
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
5000 Pieces Per Day

Descrizione del Prodotto

Descrizione del prodotto
Nome prodotto  Gruppo connettore guaina impermeabile per auto maschio MOLS
Modello
22-03-1001 22-03-1011 22-03-1021 22-03-1031 22-03-1041 22-03-1051 22-03-1061 22-03-1071 22-03-1081 22-03-1091
22-03-1002 22-03-1012 22-03-1022 22-03-1032 22-03-1042 22-03-1052 22-03-1062 22-03-1072 22-03-1082 22-03-1092
22-03-1003 22-03-1013 22-03-1023 22-03-1033 22-03-1043 22-03-1053 22-03-1063 22-03-1073 22-03-1083 22-03-1093
22-03-1004 22-03-1014 22-03-1024 22-03-1034 22-03-1044 22-03-1054 22-03-1064 22-03-1074 22-03-1084 22-03-1094
22-03-1005 22-03-1015 22-03-1025 22-03-1035 22-03-1045 22-03-1055 22-03-1065 22-03-1075 22-03-1085 22-03-1095
22-03-1006 22-03-1016 22-03-1026 22-03-1036 22-03-1046 22-03-1056 22-03-1066 22-03-1076 22-03-1086 22-03-1096
22-03-1007 22-03-1017 22-03-1027 22-03-1037 22-03-1047 22-03-1057 22-03-1067 22-03-1077 22-03-1087 22-03-1097
22-03-1008 22-03-1018 22-03-1028 22-03-1038 22-03-1048 22-03-1058 22-03-1068 22-03-1078 22-03-1088 22-03-1098
22-03-1009 22-03-1019 22-03-1029 22-03-1039 22-03-1049 22-03-1059 22-03-1069 22-03-1079 22-03-1089 22-03-1099
 
22-03-1101 22-03-1111 22-03-1121 22-03-1131 22-03-1141 22-03-1151 22-03-1161 22-03-1171 22-03-1181 22-03-1191
22-03-1102 22-03-1112 22-03-1122 22-03-1132 22-03-1142 22-03-1152 22-03-1162 22-03-1172 22-03-1182 22-03-1192
22-03-1103 22-03-1113 22-03-1123 22-03-1133 22-03-1143 22-03-1153 22-03-1163 22-03-1173 22-03-1183 22-03-1193
22-03-1104 22-03-1114 22-03-1124 22-03-1134 22-03-1144 22-03-1154 22-03-1164 22-03-1174 22-03-1184 22-03-1194
22-03-1105 22-03-1115 22-03-1125 22-03-1135 22-03-1145 22-03-1155 22-03-1165 22-03-1175 22-03-1185 22-03-1195
22-03-1106 22-03-1116 22-03-1126 22-03-1136 22-03-1146 22-03-1156 22-03-1166 22-03-1176 22-03-1186 22-03-1196
22-03-1107 22-03-1117 22-03-1127 22-03-1137 22-03-1147 22-03-1157 22-03-1167 22-03-1177 22-03-1187 22-03-1197
22-03-1108 22-03-1118 22-03-1128 22-03-1138 22-03-1148 22-03-1158 22-03-1168 22-03-1178 22-03-1188 22-03-1198
22-03-1109 22-03-1119 22-03-1129 22-03-1139 22-03-1149 22-03-1159 22-03-1169 22-03-1179 22-03-1189 22-03-1199
 
22-03-1201 22-03-1211 22-03-1221 22-03-1231 22-03-1241 22-03-1251 22-03-1261 22-03-1271 22-03-1281 22-03-1291
22-03-1202 22-03-1212 22-03-1222 22-03-1232 22-03-1242 22-03-1252 22-03-1262 22-03-1272 22-03-1282 22-03-1292
22-03-1203 22-03-1213 22-03-1223 22-03-1233 22-03-1243 22-03-1253 22-03-1263 22-03-1273 22-03-1283 22-03-1293
22-03-1204 22-03-1214 22-03-1224 22-03-1234 22-03-1244 22-03-1254 22-03-1264 22-03-1274 22-03-1284 22-03-1294
22-03-1205 22-03-1215 22-03-1225 22-03-1235 22-03-1245 22-03-1255 22-03-1265 22-03-1275 22-03-1285 22-03-1295
22-03-1206 22-03-1216 22-03-1226 22-03-1236 22-03-1246 22-03-1256 22-03-1266 22-03-1276 22-03-1286 22-03-1296
22-03-1207 22-03-1217 22-03-1227 22-03-1237 22-03-1247 22-03-1257 22-03-1267 22-03-1277 22-03-1287 22-03-1297
22-03-1208 22-03-1218 22-03-1228 22-03-1238 22-03-1248 22-03-1258 22-03-1268 22-03-1278 22-03-1288 22-03-1298
22-03-1209 22-03-1219 22-03-1229 22-03-1239 22-03-1249 22-03-1259 22-03-1269 22-03-1279 22-03-1289 22-03-1299
 
22-03-2001 22-03-2011 22-03-2021 22-03-2031 22-03-2041 22-03-2051 22-03-2061 22-03-2071 22-03-2081 22-03-2091
22-03-2002 22-03-2012 22-03-2022 22-03-2032 22-03-2042 22-03-2052 22-03-2062 22-03-2072 22-03-2082 22-03-2092
22-03-2003 22-03-2013 22-03-2023 22-03-2033 22-03-2043 22-03-2053 22-03-2063 22-03-2073 22-03-2083 22-03-2093
22-03-2004 22-03-2014 22-03-2024 22-03-2034 22-03-2044 22-03-2054 22-03-2064 22-03-2074 22-03-2084 22-03-2094
22-03-2005 22-03-2015 22-03-2025 22-03-2035 22-03-2045 22-03-2055 22-03-2065 22-03-2075 22-03-2085 22-03-2095
22-03-2006 22-03-2016 22-03-2026 22-03-2036 22-03-2046 22-03-2056 22-03-2066 22-03-2076 22-03-2086 22-03-2096
22-03-2007 22-03-2017 22-03-2027 22-03-2037 22-03-2047 22-03-2057 22-03-2067 22-03-2077 22-03-2087 22-03-2097
22-03-2008 22-03-2018 22-03-2028 22-03-2038 22-03-2048 22-03-2058 22-03-2068 22-03-2078 22-03-2088 22-03-2098
22-03-2009 22-03-2019 22-03-2029 22-03-2039 22-03-2049 22-03-2059 22-03-2069 22-03-2079 22-03-2089 22-03-2099
 
22-03-2101 22-03-2111 22-03-2121 22-03-2131 22-03-2141 22-03-2151 22-03-2161 22-03-2171 22-03-2181 22-03-2191
22-03-2102 22-03-2112 22-03-2122 22-03-2132 22-03-2142 22-03-2152 22-03-2162 22-03-2172 22-03-2182 22-03-2192
22-03-2103 22-03-2113 22-03-2123 22-03-2133 22-03-2143 22-03-2153 22-03-2163 22-03-2173 22-03-2183 22-03-2193
22-03-2104 22-03-2114 22-03-2124 22-03-2134 22-03-2144 22-03-2154 22-03-2164 22-03-2174 22-03-2184 22-03-2194
22-03-2105 22-03-2115 22-03-2125 22-03-2135 22-03-2145 22-03-2155 22-03-2165 22-03-2175 22-03-2185 22-03-2195
22-03-2106 22-03-2116 22-03-2126 22-03-2136 22-03-2146 22-03-2156 22-03-2166 22-03-2176 22-03-2186 22-03-2196
22-03-2107 22-03-2117 22-03-2127 22-03-2137 22-03-2147 22-03-2157 22-03-2167 22-03-2177 22-03-2187 22-03-2197
22-03-2108 22-03-2118 22-03-2128 22-03-2138 22-03-2148 22-03-2158 22-03-2168 22-03-2178 22-03-2188 22-03-2198
22-03-2109 22-03-2119 22-03-2129 22-03-2139 22-03-2149 22-03-2159 22-03-2169 22-03-2179 22-03-2189 22-03-2199
 
22-03-2101 22-03-2111 22-03-2121 22-03-2131 22-03-2141 22-03-2151 22-03-2161 22-03-2171 22-03-2181 22-03-2191
22-03-2102 22-03-2112 22-03-2122 22-03-2132 22-03-2142 22-03-2152 22-03-2162 22-03-2172 22-03-2182 22-03-2192
22-03-2103 22-03-2113 22-03-2123 22-03-2133 22-03-2143 22-03-2153 22-03-2163 22-03-2173 22-03-2183 22-03-2193
22-03-2104 22-03-2114 22-03-2124 22-03-2134 22-03-2144 22-03-2154 22-03-2164 22-03-2174 22-03-2184 22-03-2194
22-03-2105 22-03-2115 22-03-2125 22-03-2135 22-03-2145 22-03-2155 22-03-2165 22-03-2175 22-03-2185 22-03-2195
22-03-2106 22-03-2116 22-03-2126 22-03-2136 22-03-2146 22-03-2156 22-03-2166 22-03-2176 22-03-2186 22-03-2196
22-03-2107 22-03-2117 22-03-2127 22-03-2137 22-03-2147 22-03-2157 22-03-2167 22-03-2177 22-03-2187 22-03-2197
22-03-2108 22-03-2118 22-03-2128 22-03-2138 22-03-2148 22-03-2158 22-03-2168 22-03-2178 22-03-2188 22-03-2198
22-03-2109 22-03-2119 22-03-2129 22-03-2139 22-03-2149 22-03-2159 22-03-2169 22-03-2179 22-03-2189 22-03-2199
 
22-03-3001 22-03-3011 22-03-3021 22-03-3031 22-03-3041 22-03-3051 22-03-3061 22-03-3071 22-03-3081 22-03-3091
22-03-3002 22-03-3012 22-03-3022 22-03-3032 22-03-3042 22-03-3052 22-03-3062 22-03-3072 22-03-3082 22-03-3092
22-03-3003 22-03-3013 22-03-3023 22-03-3033 22-03-3043 22-03-3053 22-03-3063 22-03-3073 22-03-3083 22-03-3093
22-03-3004 22-03-3014 22-03-3024 22-03-3034 22-03-3044 22-03-3054 22-03-3064 22-03-3074 22-03-3084 22-03-3094
22-03-3005 22-03-3015 22-03-3025 22-03-3035 22-03-3045 22-03-3055 22-03-3065 22-03-3075 22-03-3085 22-03-3095
22-03-3006 22-03-3016 22-03-3026 22-03-3036 22-03-3046 22-03-3056 22-03-3066 22-03-3076 22-03-3086 22-03-3096
22-03-3007 22-03-3017 22-03-3027 22-03-3037 22-03-3047 22-03-3057 22-03-3067 22-03-3077 22-03-3087 22-03-3097
22-03-3008 22-03-3018 22-03-3028 22-03-3038 22-03-3048 22-03-3058 22-03-3068 22-03-3078 22-03-3088 22-03-3098
22-03-3009 22-03-3019 22-03-3029 22-03-3039 22-03-3049 22-03-3059 22-03-3069 22-03-3079 22-03-3089 22-03-3099
 
22-03-5001 22-03-5011 22-03-5021 22-03-5031 22-03-5041 22-03-5051 22-03-5061 22-03-5071 22-03-5081 22-03-5091
22-03-5002 22-03-5012 22-03-5022 22-03-5032 22-03-5042 22-03-5052 22-03-5062 22-03-5072 22-03-5082 22-03-5092
22-03-5003 22-03-5013 22-03-5023 22-03-5033 22-03-5043 22-03-5053 22-03-5063 22-03-5073 22-03-5083 22-03-5093
22-03-5004 22-03-5014 22-03-5024 22-03-5034 22-03-5044 22-03-5054 22-03-5064 22-03-5074 22-03-5084 22-03-5094
22-03-5005 22-03-5015 22-03-5025 22-03-5035 22-03-5045 22-03-5055 22-03-5065 22-03-5075 22-03-5085 22-03-5095
22-03-5006 22-03-5016 22-03-5026 22-03-5036 22-03-5046 22-03-5056 22-03-5066 22-03-5076 22-03-5086 22-03-5096
22-03-5007 22-03-5017 22-03-5027 22-03-5037 22-03-5047 22-03-5057 22-03-5067 22-03-5077 22-03-5087 22-03-5097
22-03-5008 22-03-5018 22-03-5028 22-03-5038 22-03-5048 22-03-5058 22-03-5068 22-03-5078 22-03-5088 22-03-5098
22-03-5009 22-03-5019 22-03-5029 22-03-5039 22-03-5049 22-03-5059 22-03-5069 22-03-5079 22-03-5089 22-03-5099
 
22-03-5101 22-03-5111 22-03-5121 22-03-5131 22-03-5141 22-03-5151 22-03-5161 22-03-5171 22-03-5181 22-03-5191
22-03-5102 22-03-5112 22-03-5122 22-03-5132 22-03-5142 22-03-5152 22-03-5162 22-03-5172 22-03-5182 22-03-5192
22-03-5103 22-03-5113 22-03-5123 22-03-5133 22-03-5143 22-03-5153 22-03-5163 22-03-5173 22-03-5183 22-03-5193
22-03-5104 22-03-5114 22-03-5124 22-03-5134 22-03-5144 22-03-5154 22-03-5164 22-03-5174 22-03-5184 22-03-5194
22-03-5105 22-03-5115 22-03-5125 22-03-5135 22-03-5145 22-03-5155 22-03-5165 22-03-5175 22-03-5185 22-03-5195
22-03-5106 22-03-5116 22-03-5126 22-03-5136 22-03-5146 22-03-5156 22-03-5166 22-03-5176 22-03-5186 22-03-5196
22-03-5107 22-03-5117 22-03-5127 22-03-5137 22-03-5147 22-03-5157 22-03-5167 22-03-5177 22-03-5187 22-03-5197
22-03-5108 22-03-5118 22-03-5128 22-03-5138 22-03-5148 22-03-5158 22-03-5168 22-03-5178 22-03-5188 22-03-5198
22-03-5109 22-03-5119 22-03-5129 22-03-5139 22-03-5149 22-03-5159 22-03-5169 22-03-5179 22-03-5189 22-03-5199
Applicazione Automobile
Colore Nero
Dimensioni Figura mostrata
Forma Rettangolo
Caratteristica Impermeabile
Tempo di consegna Un numero sufficiente di scorte e una forte capacità di produzione garantiscono consegne tempestive
Termine di pagamento L/C, T/T, Western Union, Paypal
 
Foto dettagliate
Molex Male Female Electric Electrical Kk 254 Wire-to-Board Header Connector 22-03-1001 22-03-1011 22-03-1021 22-03-1031 22-03-1041Molex Male Female Electric Electrical Kk 254 Wire-to-Board Header Connector 22-03-1001 22-03-1011 22-03-1021 22-03-1031 22-03-1041Molex Male Female Electric Electrical Kk 254 Wire-to-Board Header Connector 22-03-1001 22-03-1011 22-03-1021 22-03-1031 22-03-1041
  Molex Male Female Electric Electrical Kk 254 Wire-to-Board Header Connector 22-03-1001 22-03-1011 22-03-1021 22-03-1031 22-03-1041

 

FAQ

1.sei un produttore?
Sì, siamo un produttore a Changsha City, Hunan Provincia in Cina.Siamo specializzati nel design, sviluppo, produrre vari tipi di cablaggio, che sono ampiamente utilizzati in aerospaziale, trasporto, automotive, elettrodomestici e molti altri campi.e abbiamo anche la vendita Tyco connettore e terminali.

2.come posso personalizzare i nostri prodotti?
Se avete disegni, vi preghiamo di inviarci.se non avete disegni, vi preghiamo di inviarci foto o campioni e di comunicarci le vostre richieste.

3.Can i negoziare il prezzo?
Sì, possiamo considerare sconti in base alla quantità che ordinate.

4.è possibile fornire campioni?
Sì, possiamo fornire 1-2 pezzi di campione gratuito, ma il costo espresso sarà la vostra parte.

5.è possibile accettare un piccolo ordine di prova?
Sì, l'ordine di prova per piccoli ordini può essere accettato.ma si dovrebbe pagare il 100% di acconto prima della produzione.

6.come si consegna?
Il prodotto che ordinate sarà imballato bene.il piccolo pacchetto sarà inviato per espresso, come DHL, UPS, TNT, FedEx e così via.lo spediamo anche via aria o via mare come la vostra richiesta.

Che tipo di pagamento fornite?
Supportiamo il pagamento di T/T, Paypal, Western Union, ecc.
Benvenuto per richiedere e visitare noi!

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore