Informazioni di Base.
Model No.
SMB-JEE
VSWR
≤1.25@c.c.-4 ghz
Media pressione
1000 v.
gamma di frequenza
cc-4 ghz
impedenza caratteristica
50 ohm
materiali
ottone
placcatura
oro
materiale isolante
ptfe
interfaccia
iec 60169-10;cecc 22130
vlotage di lavoro
335 v rms, 50 hz, a livello del mare
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
Material: Brass
Origine
Zhenjiang, Jiangsu, China
Codice SA
8536909000
Capacità di Produzione
300000 Pieces/Year
Descrizione del Prodotto
Connettore maschio SMB per montaggio su bordo circuito stampato
N. modello | SMB-JEE | |
Interfaccia | IEC 60169-10;CECC 22130 | |
Elettrico | ||
Impedenza caratteristica | 50 ohm | |
Gamma di frequenza | CC-4 GHz | |
VSWR | ≤1.25@CC-4 GHz | |
Vlotage di lavoro | 335 V RMS, 50 Hz, a livello del mare | |
Tensione di resistenza dielettrica | 1000 V RMS, 50 Hz, a livello del mare | |
Resistenza dielettrica | ≥1000MΩ | |
Resistenza di contatto | Contatto centro ≤6mΩ | Contatto esterno ≤1 mΩ |
Meccanico | ||
Forza di ritenzione del conduttore centrale | ≥0,28 N. | |
Forza di innesto | 8-63 N. | |
Forza di disinnesto | 8-63 N. | |
Durata | Cicli di accoppiamento ≥500 | |
Materiale e placcatura | ||
Nome parti | Materiale | Placcatura |
Corpo | Ottone | Au |
Isolante | PTFE | - |
Conduttore centrale | Rame fosforoso | Au |
Contatto resiliente | Rame fosforoso | Au |
Ambientale | ||
Temperatura di esercizio | -45 ºC~-85 ºC | |
Conformità RoHS | Sì |
Fornitore verificato da SGS: