Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Scheda per distribuzione di alimentazione intelligente con due prese
Dati tecnici:
Parametri del prodotto
N. DI SERIE | Nome prodotto | Materiale | Specifiche |
1 | Coperchio della camera di illuminazione | PC trasparente/HL | 196*116*53.5mm, spessore 2mm |
2 | Base della camera di illuminazione | HL/PC+10%G | 196*116*50.5mm, spessore 3mm |
3 | Fissatore agnello | PBT | Per fissare l'agnello |
4 | Testa di agnello in ceramica | Ceramica | Per fissare l'agnello |
5 | Riflettore | Alluminio | Spessore 0,3mm |
6 | Connettore impermeabile | PA | PG11 |
7 | Coperchio della camera | HL/PC+10%G | 240*274*52.5mm, spessore 3mm |
8 | Base della camera | HL/PC+10%G | 259*271*44,0 mm, spessore 3mm |
9 | RCBO | Standard | 1P+N. |
10 | Rotaia | Metallo nichelato | Per il fissaggio del RCBO |
11 | Interruttore | Standard | 230 V CA/fino a 15 A. |
12 | Presa BS | Standard | 230 V CA/fino a 3 A. |
13 | Barra di folle | Rame | Per il collegamento via cavo |
14 | Barra di messa a terra | Rame | Per la messa a terra |
15 | MCB | Standard | 3A/16A/25A |
Cosa possiamo fare per voi?
1)Offriamo il campione gratuitamente
2) Prezzo competitivo ( prezzo diretto alla fabbrica).
Consegna puntuale
4) buon servizio clienti
5) tecnologia professionale
6) dimensioni: Come requisito del cliente
7) controllo di qualità attraverso l'intero processo di fabbricazione
a. Controllare il materiale prima della produzione
b. Fare eseguire un 'ispezione casuale durante la produzione
c. Effettuare l' ispezione al 100% prima della spedizione
Se siete interessati ai nostri prodotti , vi preghiamo di sentirvi liberi di contattarci , cercheremo il nostro meglio per soddisfare la vostra richiesta.
Oltre a questo modello del prodotto, abbiamo i seguenti prodotti tra cui scegliere.